ROZMĚRY | AB38E |
Maximální pracovní výška | 13.5m |
Max. výška podlahy plošiny (A) | 11.5m |
Max. boční dosah | 6.1m |
Výška při max. bočním dosahu | 5.4m |
Rozměr koše (vnější) | 0.6m x 1.2m |
Celková šířka (B) | 1.50m |
Celková délka (C) | 4.04m |
Složená výška (D) | 2.0m |
Světlá výška | 150mm |
PROVEDENÍ | |
Nosnost koše | 215kg |
Max. rychlost plošiny (složené) | 4.0km/h |
Max. rychlost plošiny (zdvihnuté) | 0.7km/h |
Čas zdvihu/složení | 83/68 sec |
Stoupání | 36% |
Vnitřní poloměr otáčení | 0.4m |
Vnější poloměr otáčení | 2.4m |
Pneumatiky | 22 x 9 16 nezanechávající stopy |
Ovládaní | Proporční joystick |
Systém pohonu | DC hydromotory |
POHON | |
Druh pohonu | 8 x 6V, 220Ah trakční baterie |
VÁHA | |
Celková hmotnost | 3850kg |